千葉県防犯優良マンション・アパート認定制度
AA等級の認定実績は以下の通りです。
| 認定番号 | 0001 |
| 名称 | ベイサージュ東船橋 |
| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋4-16-1 |
| 認定日 | 2013/04/05 |
| 認定番号 | 0002 |
| 名称 | ベル・グランデ奏の杜 |
| 所在地 | 千葉県習志野市奏の杜2-4-1 |
| 認定日 | 2013/08/23 |
| 認定番号 | 0003 |
| 名称 | ヴィア ソーレ |
| 所在地 | 千葉県浦安市当代島2-1-4 |
| 認定日 | 2013/10/16 |
| 認定番号 | 0004 |
| 名称 | 株式会社京葉銀行 新千葉寮 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉 |
| 認定日 | 2014/02/05 |
| 認定番号 | 0005 |
| 名称 | You Ⅶ |
| 所在地 | 千葉県習志野市奏の杜1-4-1 |
| 認定日 | 2014/04/02 |
| 認定番号 | 0006 |
| 名称 | シャンクレール柏 |
| 所在地 | 千葉県柏市明原3-2-20 |
| 認定日 | 2014/07/22 |
| 認定番号 | 0007 |
| 名称 | ベル・グランデ奏の杜Ⅱ |
| 所在地 | 千葉県習志野市奏の杜1-14-13 |
| 認定日 | 2014/10/14 |
| 認定番号 | 0008 |
| 名称 | レジデンスヒルズ |
| 所在地 | 千葉県流山市市街地地区A44街区2画地 |
| 認定日 | 2015/12/25 |
| 認定番号 | 0011 |
| 名称 | プリュネ |
| 所在地 | 千葉県船橋市海神1-9-8 |
| 認定日 | 2016/02/10 |
| 認定番号 | 0012 |
| 名称 | メゾン ドゥ プルミエル |
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田1025-2 |
| 認定日 | 2016/10/28 |
| 認定番号 | 0013 |
| 名称 | シャルム ガーデン |
| 所在地 | 千葉県千葉県船橋市海神1-9-8 |
| 認定日 | 2016/09/09 |
| 認定番号 | 0014 |
| 名称 | ReveurⅢ(リヴェールⅢ) |
| 所在地 | 千葉県成田市郷部1414-2 |
| 認定日 | 2016/09/09 |
| 認定番号 | 0015 |
| 名称 | メゾンド エスポアール |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄1-3-60 |
| 認定日 | 2016/09/09 |
| 認定番号 | 0016 |
| 名称 | グランデA |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町874 |
| 認定日 | 2016/10/11 |
| 認定番号 | 0017 |
| 名称 | ブリジャール |
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2-248 |
| 認定日 | 2017/02/01 |
| 認定番号 | 0018 |
| 名称 | メゾン ボヌール |
| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前1-7-12 |
| 認定日 | 2016/10/11 |
| 認定番号 | 0019 |
| 名称 | SUNMERGE |
| 所在地 | 千葉県市川市東菅野3-1-3 |
| 認定日 | 2017/02/09 |
| 認定番号 | 0020 |
| 名称 | スカイハウス東菅野 |
| 所在地 | 千葉県市川市東菅野1-4-20 |
| 認定日 | 2017/03/17 |
| 認定番号 | 0021 |
| 名称 | Bereo Sinfonia |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄1-4-18 |
| 認定日 | 2017/07/26 |
| 認定番号 | 0022 |
| 名称 | マストライフ幕張 |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区武石町2-640-1 |
| 認定日 | 2018/01/26 |
| 認定番号 | 0023 |
| 名称 | Fairy |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-414-1 |
| 認定日 | 2018/02/01 |
| 認定番号 | 0024 |
| 名称 | グランガーメ ヴィラ |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区東本町7-21 |
| 認定日 | 2018/02/26 |
| 認定番号 | 0025 |
| 名称 | Glicine |
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見1-9-25 |
| 認定日 | 2018/03/29 |
| 認定番号 | 0026 |
| 名称 | ベレオシンフォニア Ⅴ |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1-3-36 |
| 認定日 | 2018/02/26 |
| 認定番号 | 0027 |
| 名称 | Refiant Hawk |
| 所在地 | 千葉県流山市市野谷669-2 |
| 認定日 | 2018/09/28 |
| 認定番号 | 0028 |
| 名称 | Relief M |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-40-3 |
| 認定日 | 2018/03/29 |
| 認定番号 | 0029 |
| 名称 | グランパーク |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江1-16-18 |
| 認定日 | 2018/05/08 |
| 認定番号 | 0030 |
| 名称 | パストラル |
| 所在地 | 千葉県市川市本塩4-18 |
| 認定日 | 2018/07/05 |
| 認定番号 | 0031 |
| 名称 | Zen |
| 所在地 | 千葉県市川市富浜2-9-17 |
| 認定日 | 2018/07/30 |
| 認定番号 | 0032 |
| 名称 | maison EMINENCE |
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西1-20-20 |
| 認定日 | 2018/09/28 |
| 認定番号 | 0033 |
| 名称 | Pine casa |
| 所在地 | 千葉県市川市南八幡3-23-1 |
| 認定日 | 2018/08/30 |
| 認定番号 | 0034 |
| 名称 | Dolcevita |
| 所在地 | 千葉県市川市本行徳30-9 |
| 認定日 | 2018/08/30 |
| 認定番号 | 0035 |
| 名称 | Gloire(グロワール) |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町211 |
| 認定日 | 2018/11/22 |
| 認定番号 | 0036 |
| 名称 | エクセレント市川妙典Ⅱ |
| 所在地 | 千葉県市川市富浜1-1-2 |
| 認定日 | 2018/10/26 |
| 認定番号 | 0037 |
| 名称 | East Maison |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東2-15-5 |
| 認定日 | 2018/12/25 |
| 認定番号 | 0039 |
| 名称 | サーティフル妙典 |
| 所在地 | 千葉県市川市妙典3-21-5 |
| 認定日 | 2018/12/03 |
| 認定番号 | 0040 |
| 名称 | Prosperar Ichikawa |
| 所在地 | 千葉県市川市市川2-2-12 |
| 認定日 | 2018/12/25 |
| 認定番号 | 0041 |
| 名称 | Grande MK(グランデ エメカ) |
| 所在地 | 千葉県習志野市谷津1-1-19 |
| 認定日 | 2019/01/25 |
| 認定番号 | 0043 |
| 名称 | LEGARIO(レガリオ) |
| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋3-2-2 |
| 認定日 | 2019/03/25 |
| 認定番号 | 0044 |
| 名称 | Casa Verde |
| 所在地 | 千葉県市川市新井3-12 |
| 認定日 | 2019/03/29 |
| 認定番号 | 0045 |
| 名称 | Armonico Tsudanuma |
| 所在地 | 千葉県習志野市津田沼7-14-23 |
| 認定日 | 2019/02/22 |
| 認定番号 | 0046 |
| 名称 | Di COtOne |
| 所在地 | 千葉県市川市妙典3-12-11 |
| 認定日 | 2019/03/25 |
| 認定番号 | 0047 |
| 名称 | グレイスファースト |
| 所在地 | 千葉県市川市南八幡1-7-12 |
| 認定日 | 2019/07/29 |
| 認定番号 | 0048 |
| 名称 | KTビル |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿2-13-13 |
| 認定日 | 2019/07/23 |
| 認定番号 | 0049 |
| 名称 | Maison Splendide |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-6-14 |
| 認定日 | 2019/11/11 |
| 認定番号 | 0050 |
| 名称 | MID GRANDE |
| 所在地 | 千葉県市原市五井中央東1-13-17 |
| 認定日 | 2019/07/29 |
| 認定番号 | 0051 |
| 名称 | Lupionus |
| 所在地 | 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-444 |
| 認定日 | 2019/12/26 |
| 認定番号 | 0052 |
| 名称 | Chibaly Todoroki |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区轟町4-5-17 |
| 認定日 | 2019/09/28 |
| 認定番号 | 0053 |
| 名称 | レリー |
| 所在地 | 千葉県成田市公津の杜1-24-4 |
| 認定日 | 2020/01/28 |
| 認定番号 | 0054 |
| 名称 | Vertus 西船橋 |
| 所在地 | 千葉県船橋市西船4-9-2 |
| 認定日 | 2019/12/26 |
| 認定番号 | 0055 |
| 名称 | Ciliegio Strada |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町1213-1 |
| 認定日 | 2019/11/30 |
| 認定番号 | 0057 |
| 名称 | セジオン |
| 所在地 | 千葉県市川市市川南3-7-20 |
| 認定日 | 2019/12/26 |
| 認定番号 | 0058 |
| 名称 | Bloom Stage 市川 |
| 所在地 | 千葉県市川市市川1-10-15 |
| 認定日 | 2020/03/19 |
| 認定番号 | 0059 |
| 名称 | Casa Sole |
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1-1527 |
| 認定日 | 2020/03/19 |
| 認定番号 | 0060 |
| 名称 | レ・ソール本八幡ベルデ |
| 所在地 | 千葉県市川市南八幡3-15-7 |
| 認定日 | 2020/01/28 |
| 認定番号 | 0061 |
| 名称 | ベレオMS |
| 所在地 | 千葉県市原市国分寺台中央1-4-6 |
| 認定日 | 2020/03/19 |
| 認定番号 | 0062 |
| 名称 | グランメゾン |
| 所在地 | 千葉県市川市下新宿9-9 |
| 認定日 | 2020/03/27 |
| 認定番号 | 0063 |
| 名称 | Base Yard Koume |
| 所在地 | 千葉県成田市花崎町524-1 |
| 認定日 | 2020/03/27 |
| 認定番号 | 0064 |
| 名称 | IHILANI(イヒラニ) |
| 所在地 | 千葉県成田市公津の杜2-40 |
| 認定日 | 2020/03/19 |
| 認定番号 | 0065 |
| 名称 | Sha Maison Camellia |
| 所在地 | 千葉県四街道市大日288-6 |
| 認定日 | 2020/03/27 |
| 認定番号 | 0067 |
| 名称 | Bereo Serenade |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄1-4-17 |
| 認定日 | 2020/07/16 |
| 認定番号 | 0068 |
| 名称 | Granvania Shisui |
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中川46 |
| 認定日 | 2020/07/27 |
| 認定番号 | 0069 |
| 名称 | Ambicia・E |
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山2-4-14 |
| 認定日 | 2020/07/27 |
| 認定番号 | 0070 |
| 名称 | Maison Rose |
| 所在地 | 千葉県習志野市谷津2-20-15 |
| 認定日 | 2020/07/16 |
| 認定番号 | 0071 |
| 名称 | Bonheur Ma maison Tsudanuma |
| 所在地 | 千葉県習志野市鷺沼2-16-7 |
| 認定日 | 2020/07/29 |
| 認定番号 | 0072 |
| 名称 | エクラージュ エスト |
| 所在地 | 千葉県市川市大和田1-4-7 |
| 認定日 | 2021/01/26 |
| 認定番号 | 0073 |
| 名称 | エクラージュ ウエスト |
| 所在地 | 千葉県市川市大和田1-6-11 |
| 認定日 | 2021/01/26 |
